対ベトナム輸出水産食品登録魚種一覧
第一冷凍工場 登録番号 VN35310002
第二冷凍工場 登録番号 VN35310001
日 本 名 | 英 名 | |
---|---|---|
1 | 冷凍アカアマダイ | frozen tilefish |
2 | 冷凍アカエイ | frozen red stingray |
3 | 冷凍アカカマス | frozen red barracuda |
4 | 冷凍アカザエビ | frozen japanese lobster |
5 | 冷凍アカムツ | frozen rosy seabass |
6 | 冷凍アサバカレイ | frozen dusky sole |
7 | 冷凍アジ | frozen jackmackerel |
8 | 冷凍アナゴ | frozen conger eel |
9 | 冷凍アブラガレイ | frozen arrowtooth halibut |
10 | 冷凍アンコウ | frozen monkfish |
11 | 冷凍イカ | frozen squid |
12 | 冷凍イシガレイ | frozen stone flounder |
13 | 冷凍イシモチ | frozen white croaker |
14 | 冷凍イトヨリ | frozen golden threadfinbream |
15 | 冷凍イボダイ | frozen wart perch |
16 | 冷凍イワシ | frozen sardine |
17 | 冷凍ウチワエビ | frozen flathead lobster |
18 | 冷凍ウマヅラハギ | frozen black scraper |
19 | 冷凍カサゴ | frozen marbled rockfish |
20 | 冷凍カナガシラ | frozen gurnard |
21 | 冷凍カラスガレイ | frozen greenland halibut |
22 | 冷凍カレイ | frozen sole |
23 | 冷凍カワハギ | frozen thread-sail filefish |
24 | 冷凍ガンギエイ (スエイ) | frozen skate |
25 | 冷凍キグチ | frozen yellow croaker |
26 | 冷凍クロガレイ | frozen flounder |
27 | 冷凍クログチ | frozen longfin kob |
28 | 冷凍クロダイ | frozen japanese black porgy |
29 | 冷凍クロムツ | frozen japanese bluefish |
30 | 冷凍コイチ | frozen croaker |
31 | 冷凍コウライガジ | frozen blotched eelpout |
32 | 冷凍コガネガレイ | frozen yellowfin sole |
33 | 冷凍コノシロ | frozen gizzard shad |
34 | 冷凍コノシロ | frozen threadfin shad |
35 | 冷凍サバ | frozen japanese mackerel |
36 | 冷凍サワラ | frozen spanish mackerel |
37 | 冷凍サンマ | frozen japanese mackerel-pike |
38 | 冷凍シイラ | frozen dolphin fish |
39 | 冷凍シリヤケイカ | frozen cuttlefish |
40 | 冷凍シロアマダイ | frozen white horsehead |
41 | 冷凍シログチ | frozen white croaker |
42 | 冷凍スケトウダラ | frozen theragra chalcogramma |
43 | 冷凍スルメイカ | frozen japanese common flying squid |
44 | 冷凍ソウハチガレイ | frozen pointhead flounder |
45 | 冷凍タコ | frozen octopus |
46 | 冷凍太刀魚 | frozen frost fish |
47 | 冷凍太刀魚 | frozen largehead hairtail |
48 | 冷凍チダイ | frozen crimson seabream |
49 | 冷凍テナガタコ | frozen minor octopus |
50 | 冷凍トビウオ | frozen flyingfish |
51 | 冷凍ニギス | frozen argentine |
52 | 冷凍ニベ | frozen blue drum |
53 | 冷凍ババガレイ | frozen slime flounder round |
54 | 冷凍ナメタガレイ | frozen slime flounder round |
55 | 冷凍ハモ | frozen conger pike |
56 | 冷凍ヒラ | frozen elongate ilisha |
57 | 冷凍ヒラ | frozen slender shad |
58 | 冷凍ヒラメ | frozen bastard halibut |
59 | 冷凍ブリ | frozen yellowtail |
60 | 冷凍ホウボウ | frozen red gurnard |
61 | 冷凍ホタテ貝柱 | frozen giant ezo scallop ligment |
62 | 冷凍ホッケ | frozen arabesque greenling |
63 | 冷凍ボラ | frozen mullet |
64 | 冷凍マエソ | frozen brushtooth lizardfish |
65 | 冷凍マガレイ | frozen brown sole |
66 | 冷凍マコガレイ | frozen marbled sole |
67 | 冷凍マダイ | frozen sea bream |
68 | 冷凍マダラ | frozen pacific cod |
69 | 冷凍マトウ鯛 | frozen john dory |
70 | 冷凍マナカツオ | frozen sliver pomfret |
71 | 冷凍ミシマオコゼ | frozen japanese stargazer |
72 | 冷凍ミズダコ | frozen pacific giant octopus |
73 | 冷凍メダイ | frozen japanese butterfish |
74 | 冷凍ヤマトカマス | frozen japanese barracuda |
75 | 冷凍ヤリイカ | frozen spear squid |
76 | 冷凍ヨロイイタチウオ | frozen snubnose brotula |
77 | 冷凍レンコ鯛 | frozen yellowback sea bream |
78 | 冷凍レンコ鯛 | frozen yellowseabream |
対ロシア輸出水産食品登録魚種一覧
第一冷凍工場 登録番号 RU010068CS
第二冷凍工場 登録番号 RU010069CS
? | HS 番号 | 品目名 | 状態 |
---|---|---|---|
1 | 0301.91 | ます | 活 |
2 | 0301.92 | うなぎ | 活 |
3 | 0301.93 | こい | 活 |
4 | 0301.94 | くろまぐろ | 活 |
5 | 0301.95 | みなみまぐろ | 活 |
6 | 0301.99 | その他魚 | 活 |
7 | 0302.11 | ます | 生鮮冷蔵 |
8 | 0302.12 | 太平洋さけ、大西洋さけ、ドナウさけ | 生鮮冷蔵 |
9 | 0302.19 | その他さけ科 | 生鮮冷蔵 |
10 | 0302.21 | ハリバット | 生鮮冷蔵 |
11 | 0302.22 | プレイス | 生鮮冷蔵 |
12 | 0302.23 | ソール | 生鮮冷蔵 |
13 | 0302.29 | その他ひらめ、かれい類 | 生鮮冷蔵 |
14 | 0302.31 | びんながまぐろ | 生鮮冷蔵 |
15 | 0302.32 | きはだまぐろ | 生鮮冷蔵 |
16 | 0302.33 | かつお | 生鮮冷蔵 |
17 | 0302.34 | めばちまぐろ | 生鮮冷蔵 |
18 | 0302.35 | くろまぐろ | 生鮮冷蔵 |
19 | 0302.36 | みなみまぐろ | 生鮮冷蔵 |
20 | 0302.39 | その他まぐろ | 生鮮冷蔵 |
21 | 0302.40 | にしん | 生鮮冷蔵 |
22 | 0302.50 | コッド | 生鮮冷蔵 |
23 | 0302.61 | いわし | 生鮮冷蔵 |
24 | 0302.62 | ハドック | 生鮮冷蔵 |
25 | 0302.63 | コールフィッシュ | 生鮮冷蔵 |
26 | 0302.64 | さば | 生鮮冷蔵 |
27 | 0302.65 | さめ | 生鮮冷蔵 |
28 | 0302.66 | うなぎ | 生鮮冷蔵 |
29 | 0302.67 | めかじき | 生鮮冷蔵 |
30 | 0302.68 | めろ | 生鮮冷蔵 |
31 | 0302.69 | その他魚 | 生鮮冷蔵 |
32 | 0302.70 | 肝臓、卵、白子 | 生鮮冷蔵 |
33 | 0303.11 | べにざけ | 冷凍 |
34 | 0303.19 | その他太平洋さけ | 冷凍 |
35 | 0303.21 | ます | 冷凍 |
36 | 0303.22 | 大西洋さけ、ドナウさけ | 冷凍 |
37 | 0303.29 | その他さけ科 | 冷凍 |
38 | 0303.31 | ハリバット | 冷凍 |
39 | 0303.32 | プレイス | 冷凍 |
40 | 0303.33 | ソール | 冷凍 |
41 | 0303.39 | その他ひらめ、かれい類 | 冷凍 |
42 | 0303.41 | びんながまぐろ | 冷凍 |
43 | 0303.42 | きはだまぐろ | 冷凍 |
44 | 0303.43 | かつお | 冷凍 |
45 | 0303.44 | めばちまぐろ | 冷凍 |
46 | 0303.45 | くろまぐろ | 冷凍 |
47 | 0303.46 | みなみまぐろ | 冷凍 |
48 | 0303.49 | その他まぐろ | 冷凍 |
49 | 0303.51 | にしん | 冷凍 |
50 | 0303.52 | コッド | 冷凍 |
51 | 0303.61 | めかじき | 冷凍 |
52 | 0303.62 | めろ | 冷凍 |
53 | 0303.71 | いわし | 冷凍 |
54 | 0303.72 | ハドック | 冷凍 |
55 | 0303.73 | コールフィッシュ | 冷凍 |
56 | 0303.74 | さば | 冷凍 |
57 | 0303.75 | さめ | 冷凍 |
58 | 0303.76 | うなぎ | 冷凍 |
59 | 0303.77 | シーバス | 冷凍 |
60 | 0303.78 | ヘイク | 冷凍 |
61 | 0303.79 | その他魚 | 冷凍 |
62 | 0303.80 | 肝臓、卵、白子 | 冷凍 |
63 | 0304.11 | めかじきフィレ | 生鮮冷蔵 |
64 | 0304.12 | めろフィレ | 生鮮冷蔵 |
65 | 0304.19 | その他魚フィレ | 生鮮冷蔵 |
66 | 0304.21 | めかじきフィレ | 冷凍 |
67 | 0304.22 | めろフィレ | 冷凍 |
68 | 0304.29 | その他魚フィレ | 冷凍 |
69 | 0304.91 | めかじきの魚肉(フィレを除く) | 冷凍 |
70 | 0304.92 | めろの魚肉(フィレを除く) | 冷凍 |
71 | 0304.99 | その他魚肉 | 冷凍 |
72 | 0305.10 | 魚粉、ミール、ペレット | 冷蔵冷凍干 |
73 | 0305.20 | 肝臓、卵、白子 | 塩干 |
74 | 0305.30 | 魚のフィレ | 塩干 |
75 | 0305.41 | 太平洋、大西洋、ドナウさけ | 燻 |
76 | 0305.42 | にしん | 燻 |
77 | 0305.49 | その他魚 | 燻 |
78 | 0305.51 | コッド | 干 |
79 | 0305.59 | その他魚 | 干 |
80 | 0305.61 | にしん | 塩 |
81 | 0305.62 | コッド | 塩 |
82 | 0305.63 | かたくちいわし | 塩 |
83 | 0305.69 | その他魚 | 塩 |
84 | 0306.11 | いせえび | 冷凍 |
85 | 0306.12 | ロブスター | 冷凍 |
86 | 0306.13 | シュリンプ、プローン | 冷凍 |
87 | 0306.14 | かに | 冷凍 |
88 | 0306.19 | その他甲殻類 | 冷凍 |
89 | 0306.21 | いせえび | 活生鮮冷蔵干 |
90 | 0306.22 | ロブスター | 活生鮮冷蔵干 |
91 | 0306.23 | シュリンプ、プローン | 活生鮮冷蔵干 |
92 | 0306.24 | かに | 活生鮮冷蔵干 |
93 | 0306.29 | その他甲殻類 | 活生鮮冷蔵干 |
94 | 0307.10 | かき | 活生鮮冷蔵干燻 |
95 | 0307.21 | ほたて | 活生鮮冷蔵 |
96 | 0307.29 | ほたて | 冷凍塩干燻 |
97 | 0307.31 | い貝 | 活生鮮冷蔵 |
98 | 0307.39 | い貝 | 冷凍塩干燻 |
99 | 0307.41 | いか(セピア属、ロリゴ属等) | 活生鮮冷蔵 |
100 | 0307.49 | いか(セピア属、ロリゴ属等) | 冷凍塩干燻 |
101 | 0307.51 | たこ | 活生鮮冷蔵 |
102 | 0307.59 | たこ | 冷凍塩干燻 |
103 | 0307.60 | かたつむりその他巻貝 | 活生鮮冷蔵冷凍塩干 |
104 | 0307.91 | その他軟体動物、水棲無脊椎動物 | 活生鮮冷蔵 |
105 | 0307.99 | その他軟体動物、水棲無脊椎動物 | 冷凍塩干燻 |
106 | 0510.00 | アンバーグリス、海狸香 | - |
107 | 1504.10 | 魚の肝油 | - |
108 | 1504.20 | 魚の油脂(肝油以外) | - |
109 | 1504.30 | 海棲哺乳類の油脂 | 調整品 |
110 | 1603.00 | 魚、甲殻類、軟体類のエキス、ジュース | 調整品 |
111 | 1604.11 | さけ | 調整品 |
112 | 1604.12 | にしん | 調整品 |
113 | 1604.13 | いわし | 調整品 |
114 | 1604.14 | まぐろ、かつお | 調整品 |
115 | 1604.15 | さば | 調整品 |
116 | 1604.16 | かたくちいわし | 調整品 |
117 | 1604.19 | その他全形及び断片状の魚 | 調整品 |
118 | 1604.20 | 細かく切り刻んだ魚(魚肉ソーセージ・かまぼこ等) | 調整品 |
119 | 1604.30 | キャビア、その代用品 | 調整品 |
120 | 1605.10 | かに | 調整品 |
121 | 1605.20 | シュリンプ、プローン | 調整品 |
122 | 1605.30 | ロブスター | 調整品 |
123 | 1605.40 | その他甲殻類 | 調整品 |
124 | 1605.90 | その他軟体動物、水棲無脊椎動物 | 調整品 |
対韓国輸出水産食品登録魚種一覧
第一冷凍工場 登録番号 KR0036
第二冷凍工場 登録番号 KR0037
日 本 名 | 英 名 | |
---|---|---|
1 | 冷凍タラチョウ | FROZEN PACIFIC COD STOMACHS |
2 | 冷凍タラチュウ | FROZEN COD STOMACH |
3 | 冷凍イカ卵胞腺 | FROZEN NIDAMENTAL GLAND ROE (SQUID) |
4 | 冷凍タラ白子 | FROZEN COD MILT |